Trabalho/emprego
Jaboticabal divulga lista de classificados para Frente de Trabalho
A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social divulga a lista de classificados para o Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego, conhecido como Frente de Trabalho. A seleção aconteceu no início de agosto.
Atenção para a lista de classificados:
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | KÁTIA DA SILVA FERREIRA | 15,5 |
2º | JOSÉ APARECIDO SILVA | 15 |
3º | ANDREIA VIEIRA DE ELSON | 15 |
4º | ALZIRA DE SOUSA PINHEIRO | 14,5 |
5º | VANILDA ALVES DE SOUSA | 14,5 |
6º | EDILEUSA VITURINO DE BARROS | 14,5 |
7º | MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 14,5 |
8º | MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS | 14,5 |
9º | JUCILENE FERREIRA DE S GREGGIO DOS ANJOS | 14,5 |
10º | EDILEIA LUZIA DA SILVA DURVAL | 14,5 |
11º | LIDIANE CRISTINA ROCHA DA SILVA | 14,5 |
12º | JOCASTA GRACIELLI DE OLIVEIRA | 14,5 |
13º | NILTON JUAREZ NUNES JARDIM | 14 |
14º | ROSEMARY APARECIDA BARBETTA CASTRO | 14 |
15º | ROSANA APARECIDA RODRIGUES | 14 |
16º | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | 14 |
17º | ALESSANDRA CAETANO FLORÊNCIO | 14 |
18º | HELIO VICENTE DA SILVA | 14 |
19º | ROSANGELA CARLA PAULINO | 14 |
20º | ANDRÉ ROBERTO MARTINS PEREIRA | 14 |
21º | MAGALI AMÂNCIO TEIXEIRA | 14 |
22º | VANESSA APARECIDA DA SILVA | 14 |
23º | ELISÂNGELA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | 14 |
24º | CLAUDILIA FERREIRA | 13,5 |
25º | MARIA VIEIRA DA SILVA | 13,5 |
26º | ROMILDA DA SILVA | 13,5 |
27º | JOSÉ CARLOS NUNES | 13,5 |
28º | EDVALDO MARTINS ARANTES | 13,5 |
29º | CRISTIANE COELHO VENÂNCIO | 13,5 |
30º | CELIA SILVA | 13,5 |
31º | SILVIA HELENA NICOLOSSI | 13,5 |
32º | ADRIANA DE SOUZA | 13,5 |
33º | ANDREA GONÇALVES DA SILVA | 13,5 |
34º | EDNA PINHEIRO PIRES | 13,5 |
35º | JOSEANE RIBEIRO MOURA | 13,5 |
36º | SILVIA HELENA DOS SANTOS | 13,5 |
37º | ALEXANDRA SAÚDE ALVES BOTELHO | 13,5 |
38º | CRISTIANE DOS SANTOS COSTA | 13,5 |
39º | CLEYTON ALVES DE SOUZA | 13,5 |
40º | SOLANGE CRISTINA NOGUEIRA MACHADO | 13,5 |
41º | SUELI COSTA MARTINS | 13,5 |
42º | VANESSA CRISTIANE THEODORO | 13,5 |
43º | SHEILA MÁRCIA SOARES DAMASSENA | 13,5 |
44º | ADRIANA SAÚDE MACHADO | 13,5 |
45º | PRISCILA APARECIDA CRUZ DE LIMA | 13,5 |
46º | TATIANA RODRIGUES GODOY | 13,5 |
47º | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS | 13,5 |
48º | IRONDINA MARLI RODRIGUES | 13,5 |
49º | TAMIRIS TICIANE GOMES | 13,5 |
50º | JUSSARA VANESSA SOARES | 13,5 |
51º | ANA MARTINA CAVELLO | 13,5 |
52º | DANIELE VENANCIO DA SILVA | 13,5 |
53º | DAIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA | 13,5 |
54º | TATIANE PAULA DE OLIVEIRA | 13,5 |
55º | RUCHELLE NAYARA CARVALHO ROCHA | 13,5 |
56º | IRAILDE DOS SANTOS PEREIRA | 13,5 |
57º | DANIELE VASCONCELOS BRAZ | 13,5 |
58º | HAGGATA CHRISTIE DOS SANTOS SILVA LIMA | 13,5 |
59º | ROBERTO RESENDE | 13 |
60º | ADÁLIA APARECIDA MORAES | 13 |
61º | ROZIMEIRE NASCIMENTO | 13 |
62º | MIRIÃ RIBEIRO | 13 |
63º | EDLEUZA COSTA DE OLIVEIRA | 13 |
64º | ANAMY FREIRE DOS REIS | 13 |
65º | DENISE CRISTINA CASTILHO | 13 |
66º | MARINO DO REGO SILVA | 13 |
67º | FERNANDA DA SILVA SIMIELLI | 13 |
68º | CATIANA SILVA | 13 |
69º | SOLANGE DE CÁSSIA OLIVEIRA MARQUES | 13 |
70º | MARIELI CRISTINA PAES DOS SANTOS PEDRO | 13 |
71º | ELAINE CRISTINA MASSIOTI PIRES | 13 |
72º | MARIA IZABEL RODRIGUES | 13 |
73º | LENINA DAIANA FERREIRA LOURENÇO | 13 |
74º | CLAUDIA ALESSANDRA APARECIDA GONÇALVES | 13 |
75º | AMANDA APARECIDA FIGUEIREDO | 13 |
76º | GRAZIELE CRISTINA RODRIGUES DE JESUS | 13 |
77º | JAQUELINE DA SILVA CORREIA | 13 |
78º | PAMELA JULIANA BESERRA DOS SANTOS | 13 |
79º | TAYNARA MACEDO RIBEIRO | 13 |
80º | MARIA SOUZA SANTOS | 12,5 |
81º | LUIZ DOS SANTOS SOUSA | 12,5 |
82º | PAULO DAVI ASSIS | 12,5 |
83º | ROSANGELA MARCOLINO MAZETTE | 12,5 |
84º | MANOEL SEVERINO DA SILVA | 12,5 |
85º | LUCIA MARIA DE MEDEIROS | 12,5 |
86º | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS PINTO | 12,5 |
87º | ANA LUCIA MARTINS DA SILVA | 12,5 |
88º | IRMA BATISTA | 12,5 |
89º | CLARICE PASTOR | 12,5 |
90º | NICIELMA VIEIRA DE SOUZA | 12,5 |
91º | MARIA REGINA MARTINS | 12,5 |
92º | SILVANA DE SOUZA FERREIRA | 12,5 |
93º | CELIA DA SILVA REIS | 12,5 |
94º | GILSON PEREIRA GOMES | 12,5 |
95º | JOVINIANA BRAZ DE ALMEIDA | 12,5 |
96º | JURANDIR DOS SANTOS | 12,5 |
97º | MÁRCIA MAGALHÃES DA SILVA | 12,5 |
98º | WAGNER APARECIDO DOS SANTOS | 12,5 |
99º | SHIRLEY MORERO AUGUSTO | 12,5 |
100º | MARLENE GOMES PEREIRA | 12,5 |
101º | REGINA PEREIRA XAVIER | 12,5 |
102º | LUCIANO DOS SANTOS | 12,5 |
103º | JANETE BRAZ DE SOUZA | 12,5 |
104º | VALQUIRIA HELENA RODRIGUES | 12,5 |
105º | LÁZARO MARIO DA SILVA | 12,5 |
106º | EDILAINE DA SILVA | 12,5 |
107º | JEÂNIA CORDEIRO DA SILVA CIRINO | 12,5 |
108º | CARLOS ALBERTO PEREIRA SILVA | 12,5 |
109º | ANDREIA APARECIDA RADAELI | 12,5 |
110º | ELISÂNGELA RIBEIRO DA COSTA | 12,5 |
111º | FÁBIO RODRIGUES DAMASSENA | 12,5 |
112º | JULIETA MARTINS DE OLIVEIRA FERNANDES | 12,5 |
113º | MÁRCIA CAETANO DE JESUS | 12,5 |
114º | FABIANA GOMES MONTEIRO | 12,5 |
115º | ANA CAROLINA BALDACER PEREIRA | 12,5 |
116º | LUCIANA MOREIRA DA SILVA | 12,5 |
117º | RENATA PEDROSO BALBINO DE ALMEIDA | 12,5 |
118º | ANDRESSA GALVÃO MORAIS | 12,5 |
119º | LUCIMARA AQUINO DOS SANTOS FLORÊNCIO | 12,5 |
120º | MICHELE TICIANE DE SOUZA | 12,5 |
121º | WANDERSON CARLOS RIGLER | 12,5 |
122º | ELISÂNGELA APARECIDA LOPES FERREIRA | 12,5 |
123º | EDNA LOPES DA SILVA | 12,5 |
124º | LUZINETE BRAZ DE SOUZA | 12,5 |
125º | GEIZA RODRIGUES DOS SANTOS | 12,5 |
126º | VALDIRENE CRISTINA FERNANDES | 12,5 |
127º | DEISE SANTOS FERREIRA | 12,5 |
128º | JOICE ALVES MANOEL | 12,5 |
129º | DÉBORA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA | 12,5 |
130º | FERNANDA BALBINO MAGALHÃES | 12,5 |
131º | LETÍCIA ANTONIO PAULINO | 12,5 |
132º | JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA | 12,5 |
133º | JOÃO BATISTA DA MATTA | 12 |
134º | JOÃO BATISTA DA SILVA | 12 |
135º | DERENICE MARIA CORDEIRO SANTOS | 12 |
136º | DIRCE SABINO BATISTA | 12 |
137º | LUCILEI ALVES TEIXEIRA | 12 |
138º | ROSELI PEREIRA DE MORAIS | 12 |
139º | ROSANA RODRIGUES DE CARVALHO | 12 |
140º | WILZA BERNADETE HAYNES | 12 |
141º | EDSON COPELLI | 12 |
142º | SILVANIA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA | 12 |
143º | ANTONIO ERISVAM GONÇALVES DO NASCIMENTO | 12 |
144º | ANDREIA CRISTINA RODRIGUES | 12 |
145º | ROSIMARA FLORENCIO DA SILVA | 12 |
146º | SUELI RODRIGUES DE SOUZA | 12 |
147º | GERSON ALVES LEITE | 12 |
148º | MARIA JOSÉ RODRIGUES | 12 |
149º | ISABEL CRISTINA BUENO | 12 |
150º | CELESTINO GONÇALVES | 12 |
151º | ERICA LOPES DA SILVA | 12 |
152º | CARINA APARECIDA ALEXANDRE | 12 |
153º | ROSENILDA HONORATO | 12 |
154º | VALTER JULIO DA SILVA SOLA | 12 |
155º | CARINA APARECIDA BENTO | 12 |
156º | LUCELHA DOS SANTOS DE ANDRADE PADILHA | 12 |
157º | ANDREIA DO NASCIMENTO | 12 |
158º | RENATA BORBONI | 12 |
159º | RENATA DE OLIVEIRA CAMARGO | 12 |
160º | ERIKA DE ARAUJO | 12 |
161º | ANA PAULA MAIA ALCÍDIO | 12 |
162º | PRISCILA DA SILVA | 12 |
163º | FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS | 12 |
164º | SILAS APARECIDO MOREIRA | 12 |
165º | CLARA MARIANA DE FREITAS | 12 |
166º | REGINALDO MESSIAS GERONIMO | 12 |
167º | ARIANE SUELEN DA SILVA | 12 |
168º | MARIA CARLA CRUZ DOS SANTOS | 12 |
169º | LUZIA MARIA MALAQUIM | 12 |
170º | WALACE FELIX DA SILVA | 12 |
171º | MARIANA FLÁVIA GONSALES | 12 |
172º | BRUNA BOIANI DA SILVA | 12 |
173º | JANE SANTOS CARVALHO BARONE | 12 |
174º | JEAN RICARDO DO AMARAL | 12 |
175º | DIEGO RICARDO ESTEVÃO DA SILVA | 12 |
176º | VANDERLI CUNHA DA SILVA | 12 |
177º | VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS | 12 |
178º | AGLALBE RIBEIRO FAUSTINO | 12 |
179º | DÉBORA ADRIANA BORBONI | 12 |
180º | JAQUELINE ANTUNES DO NASCIMENTO | 12 |
181º | LUANA CAROLINA DE OLIVEIRA | 12 |
182º | DAMARIS FERNANDA DA SILVA NUNES RECCHIA | 12 |
183º | ANDRÉIA CAROLINE LUZ | 12 |
184º | LUCIMARA DA SILVA PEREIRA | 12 |
185º | ANGÉLICA DOS SANTOS PIRES | 12 |
186º | JOSEANE APARECIDA FERREIRA | 11,5 |
187º | ORIDES GENEROSO | 11,5 |
188º | ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | 11,5 |
189º | JOSE VIRGILIO GREGGIO | 11,5 |
190º | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | 11,5 |
191º | MARIA INÊS FERREIRA DA COSTA | 11,5 |
192º | JOSÉ DIMAR CARDOSO | 11,5 |
193º | VALDECI CARDOSO RIBEIRO | 11,5 |
194º | ROSELI DOS SANTOS WAMBAK | 11,5 |
195º | CLEONICE ZINCA DOS SANTOS | 11,5 |
196º | MARIA FRANCISCA LIMA SANTOS DE SOUSA | 11,5 |
197º | JOÃO MARCOS DE CAMPOS | 11,5 |
198º | ELAINE CRISTINA DA SILVA | 11,5 |
199º | PAULO CESAR CRUZ SOUZA | 11,5 |
200º | GISLAINE CRISTINA LEITE | 11,5 |
201º | ALESSANDRA ROBERTA MARTINS CORREA | 11,5 |
202º | ELAINE CRISTINA PEREIRA | 11,5 |
203º | JANAÍNA LIMA FARIAS | 11,5 |
204º | KÁTIA JERONIMO | 11,5 |
205º | MARIA ROSA SOUZA GOMES | 11,5 |
206º | ANA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA | 11,5 |
207º | JANIFER COSTA PIRES | 11,5 |
208º | VALDIRENE PINHEIRO SANTOS | 11,5 |
209º | ROSANA ALVES DE ABRANTES | 11,5 |
210º | JOSÉ AMARIO OLIVEIRA SILVA | 11,5 |
211º | LUCIANA APARECIDA DIAS | 11,5 |
212º | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | 11,5 |
213º | MARIA CARLA DA SILVA ROCHA | 11,5 |
214º | MARIZA FERNANDA DE JESUS | 11,5 |
215º | ANA PAULA DELFINO LOPES | 11,5 |
216º | ROSEMEIRE DOS SANTOS FONSECA | 11,5 |
217º | TALITTA EMANNUELLY DE SOUZA TOSTES | 11,5 |
218º | LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 11,5 |
219º | JAQUELINE CRISTINA DA SILVA | 11,5 |
220º | ELAINE CRISTINA FELIPE AGUIAR | 11,5 |
221º | MARCELO DE SOUZA SILVA | 11,5 |
222º | JUCELIA DOS SANTOS | 11,5 |
223º | ANGÉLICA CRISTINA ALVES MAGALHÃES | 11,5 |
224º | TATIANE CARVALHO | 11,5 |
225º | VALDENIRA OLIVEIRA DE LIMA | 11,5 |
226º | JULIO DA SILVA GOMES | 11,5 |
227º | INGRID RIBEIRO FAUSTINO | 11,5 |
228º | MARA LÚCIA NUNES URBAN | 11,5 |
229º | ELIANE DA SILVA VIEIRA | 11,5 |
230º | GLEYS FIDELIS PEREIRA | 11,5 |
231º | LIDIANE PEREIRA DA SILVA | 11,5 |
232º | TABATA FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | 11,5 |
233º | ALINE ALVES DO NASCIMENTO DE JESUS | 11,5 |
234º | DANIEL MONTEIRO BUENO | 11,5 |
235º | JÉSSICA FERNANDA DA SILVA | 11,5 |
236º | REGINA FERREIRA GONÇALVES | 11,5 |
237º | ANA CAROLINA ALVES DE SOUZA | 11,5 |
238º | ALANA CRISTINA PEDROSO LUZ | 11,5 |
239º | ELISANGELA HONORIO DO NASCIMENTO | 11,5 |
240º | JUSSARA ROBERTA DE PAULA | 11,5 |
241º | NICE FLORENCIO POLO | 11,5 |
242º | DÉLIS APARECIDA DE SOUZA | 11,5 |
243º | CASSANDRA DE ALMEIDA | 11,5 |
244º | JENIFER FERNANDA DE SOUZA ALMEIDA | 11,5 |
245º | INGRID DOS SANTOS DE JESUS NUNES | 11,5 |
246º | PAMELA DA SILVA MORENO | 11,5 |
247º | TAINARA VALÉRIO MIRANDA | 11,5 |
248º | TAINARA DOS SANTOS MENDES | 11,5 |
249º | TAIS FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | 11,5 |
250º | HIGOR WILLIAN SOARES DOS SANTOS | 11,5 |
251º | CARLOS ALBERTO FERREIRA | 11 |
252º | MÁRCIA EXPEDITA CABRAL DE SOUZA | 11 |
253º | NELLY MONICA SILVA DE SOUZA PEDROSO | 11 |
254º | EUCLIDES BENEDITO MAINARDI | 11 |
255º | ANTONIO MENDES DE ARAUJO FILHO | 11 |
256º | SANDRA REGINA DA COSTA GONÇALVES | 11 |
257º | EVA IUCHEMA SIQUEIRA | 11 |
258º | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA | 11 |
259º | SUELI LIBORIO DE JESUS | 11 |
260º | DILMA VICENTE | 11 |
261º | LEONICE MARQUES | 11 |
262º | MARIA CECILIA DOS SANTOS | 11 |
263º | ANA MARIA THEODORO DA SILVA | 11 |
264º | CLAUDIO RAMIRO RODRIGUES | 11 |
265º | ISABEL CRISTINA DO PRADO | 11 |
266º | JORGE FERREIRA PINTO | 11 |
267º | GUILHERMINA MEIRE DA SILVA DE SOUZA | 11 |
268º | ROSANGELA MARIA | 11 |
269º | ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | 11 |
270º | ULICIO DONIZETTI DA SILVA | 11 |
271º | VANUSA PINHEIRO DA SILVA | 11 |
272º | REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA AFONSO | 11 |
273º | MAURA LUCIA DA SILVA | 11 |
274º | WILLIAN ALEXANDRE FERREIRA | 11 |
275º | ODAIR JOSÉ ALVES NUNES | 11 |
276º | ADRIANA ANDRADE SILVA | 11 |
277º | DANIELA ALEXANDRE FERREIRA | 11 |
278º | ZULEICA CARDOSO DE SOUZA | 11 |
279º | JOANA D´ARK FERREIRA DOS SANTOS | 11 |
280º | PATRICIA DE SOUZA CALDAS | 11 |
281º | MARCOS AURÉLIO MIRANDA | 11 |
282º | LUCIMARA CORREIA COSTA | 11 |
283º | ANA PAULA RIBEIRO | 11 |
284º | CARLOS HENRIQUE PFAIFER NOGUEIRA | 11 |
285º | DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA ANZOIN | 11 |
286º | MARIA APARECIDA NICOLETI | 11 |
287º | ANA PAULA BUZOLI DOS SANTOS | 11 |
288º | ELIANA APARECIDA RIBEIRO | 11 |
289º | REGINA DA SILVA MARQUES | 11 |
290º | ROGERIO FERNANDO SILVA | 11 |
291º | PRISCILA DE JESUS MUNIZ | 11 |
292º | WAGNER CESARIO PIMENTA | 11 |
293º | HELEN CAROLINE ANTONICHELLI RIBEIRO | 11 |
294º | WALQUÍRIA ALVES DE FREITAS | 11 |
295º | MARTA REGINA PERES | 11 |
296º | ANGELO ISMAEL GOMES DA SILVA | 11 |
297º | VANESSA COELHO DE SOUZA | 11 |
298º | FABIANA PEREIRA DO ROSÁRIO | 11 |
299º | PRISCILA CRISTINA COSTA | 11 |
300º | ALINE APARECIDA FERRAZ DO AMARAL | 11 |
301º | VERIDIANA AP. PIMENTEL DE SOUZA | 11 |
302º | REGIANE APARECIDA FERNANDES ROMÃO | 11 |
303º | VANESSA DURÃES LIBORIO | 11 |
304º | ANGELA DOZONO YOKOO | 11 |
305º | RENATA PEREIRA DA SILVA | 11 |
306º | ROGÉRIO TRUVILIO | 11 |
307º | DÉBORA CRISTINA DIAS LACERDA | 11 |
308º | FERNANDO APARECIDO POLO | 11 |
309º | REGIANE DA SILVA MARQUES PEREIRA | 11 |
310º | ANA MARIA DOS SANTOS COLOVATTI | 11 |
311º | TALITA ADRIELI NOGUEIRA | 11 |
312º | BRUNA CAROLINA ISMAEL | 11 |
313º | PAOLA JÉSSICA VICENTE DE SENA | 11 |
314º | IULY BAZAGLIA EDUARDO | 11 |
315º | FRANCIELE MONIQUE SANTOS DE MEDEIROS | 11 |
316º | MYCAEL VICARI | 11 |
317º | LISANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA | 11 |
318º | JULIANA CRISPIN DA SILVA | 11 |
319º | MAICON HENRIQUE DOS S DE MATTOS | 11 |
320º | JULIANA FIGUEIRO RODRIGUES | 11 |
321º | MIRIÃ DOS SANTOS SOUZA | 11 |
322º | JOYCE ALVES DOS SANTOS | 11 |
323º | DENISE LACERDA CAMPI | 11 |
324º | DANIELLE PEREIRA DA SILVA | 11 |
325º | ROSEMARY CRISTINA MACIEL | 11 |
326º | EMILIO JOSÉ GALHAÇO | 10,5 |
327º | DIONITO MONTEIRO SOBRAL | 10,5 |
328º | IZILDINHA DA SILVA GALHAÇO | 10,5 |
329º | JUSSARA CATÃO MACHADO | 10,5 |
330º | MARIA MARTA SILVA DE OLIVEIRA | 10,5 |
331º | JOÃO PRUDENCIO | 10,5 |
332º | VERA LUCIA ALVES BORGES | 10,5 |
333º | LEONILDA FERREIRA LIMA RUFFINO | 10,5 |
334º | MARIA MAGALHÃES DA SILVA | 10,5 |
335º | MARIA HELENA GUILHERME MOURA | 10,5 |
336º | ELI ROSANGELA DA SILVA | 10,5 |
337º | VERA MARIA GUEMBARSKI | 10,5 |
338º | MARIA DE FÁTIMA BORGES P DA SILVA | 10,5 |
339º | LINDOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 10,5 |
340º | SUELI AP BIANCHI DE SOUZA | 10,5 |
341º | FLÁVIO NEVES | 10,5 |
342º | MARIA DE SOUSA RAMOS | 10,5 |
343º | EDNALVA APARECIDA JARDIM TACIANO | 10,5 |
344º | ALESSANDRA MARIA RIBEIRO | 10,5 |
345º | WANDA FLORA APARECIDA COSTA | 10,5 |
346º | ELAINE CRISTINA PEDRO | 10,5 |
347º | SANDRA POLO RODRIGUES | 10,5 |
348º | VALDENICE DE MELO SOUZA | 10,5 |
349º | ROSANA DE ALMEIDA RIBEIRO | 10,5 |
350º | RENATA DOS ANJOS ALVES FERREIRA | 10,5 |
351º | FABIANA DA SILVA | 10,5 |
352º | SILVANA MARIA SOARES | 10,5 |
353º | ANA CLAUDIA MIRANDA | 10,5 |
354º | GISLENE APARECIDA SIMÕES RIGLER ROSA | 10,5 |
355º | DANILO LUIZ DA SILVA | 10,5 |
356º | RITA DE CASSIA FERREIRA BASILIO | 10,5 |
357º | FABIANA DE JESUS | 10,5 |
358º | GRACIANA MARIA DE SOUZA | 10,5 |
359º | SHEILA DOMENICA MORERO GOMES | 10,5 |
360º | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO | 10,5 |
361º | JULIANA ALINE DE PAULA SILVA MIRA | 10,5 |
362º | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA XAVIER | 10,5 |
363º | VANIA PEREIRA DOS REIS LOPES | 10,5 |
364º | DENISE APARECIDA TRINDADE | 10,5 |
365º | TATIANA FERNANDA DA SILVA | 10,5 |
366º | TIAGO MATIAS WAMBAK | 10,5 |
367º | LUCIANA ESTEVES DOS SANTOS | 10,5 |
368º | PAULO ALBERTO SEVERIANO GREGORIO | 10,5 |
369º | LIDIMARA OLIVEIRA PEREIRA | 10,5 |
370º | ANGELIANA DA ROCHA PINHEIRO | 10,5 |
371º | DANIEL SOARES MARTINS | 10,5 |
372º | KALIME BROCHIERI RIBEIRO ARAUJO | 10,5 |
373º | DÉBORA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | 10,5 |
374º | REINALDO DONIZETE DE OLIVEIRA | 10,5 |
375º | DAIANE CRISTINA VEIGA | 10,5 |
376º | DAIANE APARECIDA FIDELIS MARTINS | 10,5 |
377º | ALINE CRISTINA MOREIRA | 10,5 |
378º | JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS | 10,5 |
379º | SUZANE CRISTINE ALVES | 10,5 |
380º | BRUNA APARECIDA DA ROCHA SILVA | 10,5 |
381º | JULIANA DA SILVA LARA | 10,5 |
382º | MARIANA PRIMO REIS | 10,5 |
383º | CAMILA CRISTINA VIEIRA ALVES DE ARAUJO | 10,5 |
384º | PRISCILA BARBOSA DE QUEIROZ BRUNO | 10,5 |
385º | MICHELE DEZEMBRO WAMBAK | 10,5 |
386º | NATHALIA CRISTINA GONÇALVES | 10,5 |
387º | JÉSSICA MARIA BALDUINO | 10,5 |
388º | DÉBORA DA SILVA GUEDES | 10,5 |
389º | ALAINE ALVES DO NASCIMENTO | 10,5 |
390º | LUANA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | 10,5 |
391º | RAQUEL HELENA GENEROSO GOMES | 10,5 |
392º | DANILO GUILHERME MATHIAS | 10,5 |
393º | JOSANA GREGÓRIO DE ALMEIDA | 10,5 |
394º | LUCIANE DOS SANTOS FERREIRA | 10,5 |
395º | RITA DE KÁSSIA FEITOSA RODRIGUES DE GOIS | 10,5 |
396º | DANIELA PEREIRA BARBOSA | 10,5 |
397º | LETÍCIA TAIS DOS SANTOS LIMA | 10,5 |
398º | DAIANE CRISTINA SOUZA DE SILVA | 10,5 |
399º | EVELYN DAIANE BAPTISTA SILVA | 10,5 |
400º | FRANCIELI TAIS DE PAULO | 10,5 |
401º | FABIO ALVES MONTEIRO | 10,5 |
402º | CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA DOS SANTOS | 10,5 |
403º | ROMÁRIO CARLOS MOREIRA | 10,5 |
404º | INGRID ROBERTA LOPES SILVA | 10,5 |
405º | JENIFFER DE CASTRO SOARES | 10,5 |
406º | ANA PAULA SILVA LAUREANO | 10,5 |
407º | LEONARDO CORREIA VALERIANO | 10,5 |
408º | EVELYN DA SILVA CARVALHO | 10,5 |
409º | PAOLA NASCIMENTO BALBINO | 10,5 |
410º | MARIA DAS DORES FIGUEIREDO | 10,5 |
411º | GETULIO TEIXEIRA | 10 |
412º | MARIA JOANA PIRES DA SILVA | 10 |
413º | NELSON DA SILVA ALVES | 10 |
414º | ZILDA MARIA GOMES DA ROCHA HONORATO | 10 |
415º | MARIA ROSA SIMON SILVA | 10 |
416º | DIRCE HELENA MARUCCE DA SILVA | 10 |
417º | ANTONIO PEDRO FERREIRA | 10 |
418º | EUCLIDES ALVARES | 10 |
419º | DALVA SOARES DE SOUZA | 10 |
420º | LAURA ELISA TOMÉ | 10 |
421º | VALDECIR CASSIANO DA SILVA | 10 |
422º | JOSEANE BERCHIERI DE CARVALHO | 10 |
423º | TÂNIA CRISTINA PIMENTA | 10 |
424º | ROSEMARY VIERA | 10 |
425º | CELIA RODRIGUES PINTO DA MOTA | 10 |
426º | MARCIA APARECIDA FEDATO | 10 |
427º | EDNO DOMINGUES RIZO | 10 |
428º | EDSON VIEIRA | 10 |
429º | TANIA REGINA ALVES PEREIRA | 10 |
430º | LUZIA MADALENA ROQUE DOS SANTOS | 10 |
431º | MARIA NELI PEREIRA | 10 |
432º | SÔNIA APARECIDA LOURENÇO | 10 |
433º | ANGELA MARIA FERNANDES DA SILVA | 10 |
434º | ANA PAULA RODRIGUES | 10 |
435º | CLAUDIANA APARECIDA CARDOSO | 10 |
436º | JOANA MARIA DA SILVA | 10 |
437º | PATRÍCIA SOARES SAMPAIO JORGE | 10 |
438º | ANA LUCIA LOPES | 10 |
439º | MARINALVA COSTA DE OLIVEIRA | 10 |
440º | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA | 10 |
441º | RODRIGO JOSÉ ANZOIM | 10 |
442º | ELAINE CRISTINA BETIOLI TECIANO | 10 |
443º | ANTONIO HENRIQUE DE AMORIM | 10 |
444º | CLAUDIR JESUS LIMA | 10 |
445º | CATIA APARECIDA PEREIRA | 10 |
446º | ANDREA ALVES | 10 |
447º | ISABELA FREITAS DOS SANTOS CARUSO | 10 |
448º | MARCIA APARECIDA GABRIEL | 10 |
449º | JULIANA APARECIDA LOPES | 10 |
450º | FÁBIO QUEIROZ | 10 |
451º | ALESSANDRA ARRUDA TOLEDO | 10 |
452º | JANAINA CRISTINA CORREIA | 10 |
453º | ANA PAULA RODRIGUES DE ALMEIDA | 10 |
454º |