Eleições 2024 em Jaboticabal (SP): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Jaboticabal nas eleições municipais de 2024.
Eleições em 2024 em Jaboticabal — Foto: g1-eleicoes
Jaboticabal tem 5 candidatos a prefeito e 235 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 04:41 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Jaboticabal
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANA HORI | PSD | 55 | Concorrendo |
NELSINHO GIMENEZ | PL | 22 | Concorrendo |
PROFESSOR ADRIANO | PT | 13 | Concorrendo |
PROFESSOR EMERSON | MDB | 15 | Concorrendo |
PROFESSOR JOÃO ROBERTO | REDE | 18 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Jaboticabal
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALBINO DAS NEVES BINÃO | PT | 13000 | Concorrendo |
ALESSANDRA RODRIGUES | PODE | 20000 | Concorrendo |
ALEX DA QUALICERTO | PSD | 55111 | Concorrendo |
ALEX LAURIANO | PSDB | 45135 | Concorrendo |
ANA DO PROJETO | PRD | 25001 | Concorrendo |
ANA PAULA | UNIÃO | 44447 | Concorrendo |
ANA VERDI | PRD | 25777 | Concorrendo |
ANAMY FREIRE | PSDB | 45444 | Concorrendo |
ANDRÉ BOTTINO | MDB | 15024 | Concorrendo |
ANDRE PALAZZO | UNIÃO | 44025 | Concorrendo |
ANDREA TOLEDO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
ANDREA VIANA | PODE | 20123 | Concorrendo |
ANDREZA BARROS DRÊ | REPUBLICANOS | 10005 | Concorrendo |
ANDREZINHO BARATO | PRD | 25123 | Concorrendo |
ANGELA ASSISTENTE SOCIAL | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
ANGELA RODRIGUES | PDT | 12123 | Concorrendo |
ARANHA LANCHES | PRD | 25051 | Concorrendo |
ARI | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
ARNILDO | PDT | 12777 | Concorrendo |
BEL BORSARI | PRD | 25025 | Concorrendo |
BELLO | AGIR | 36456 | Concorrendo |
BENEDITO FERREIRA DA SILVA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
BETE ZOCCA | PDT | 12001 | Concorrendo |
BRUNA DIAS | PSOL | 50934 | Concorrendo |
CAMILA VILLELA | REPUBLICANOS | 10051 | Concorrendo |
CAPITÃO EMERSON LEGORI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
CARLINHOS SANTIAGO | PSD | 55654 | Concorrendo |
CEARÁ | PP | 11111 | Concorrendo |
CEBOLA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
CELINA CAMPANA | AVANTE | 70023 | Concorrendo |
CELSO KUBAYAMA | PP | 11011 | Concorrendo |
CELSO PARMA | PSD | 55500 | Concorrendo |
CÍCERO | PODE | 20777 | Concorrendo |
CIDINHA NOIVAS | PP | 11888 | Concorrendo |
CIDINHA PRATES | PSD | 55007 | Concorrendo |
CLAUDIA BOLSONARO | PL | 22222 | Concorrendo |
CLÁUDIA RUZANTE | MDB | 15666 | Concorrendo |
CLAUDINEIA MATAQUEIRO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
CLEIDIMAR GARZON | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
COQUINHO DO ESPORTE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
CRISTIANE ROSALES | MDB | 15115 | Concorrendo |
DAIANE BARROZO | PDT | 12254 | Concorrendo |
DANIEL MEDINA | SOLIDARIEDADE | 77101 | Concorrendo |
DANIEL RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
DANIELE BOLTEN | PSD | 55100 | Concorrendo |
DANILO MAEDA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
DAVID CANTOR | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
DÊSIRÊE | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
DIDI LIMA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
DIEGO NASCIMENTO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
DJ BOTTINHA | PRD | 25250 | Concorrendo |
DONA EVA ESTADAO | PSD | 55013 | Concorrendo |
DR CARLOS LACERDA | AGIR | 36022 | Concorrendo |
DR CÉLIO JOSÉ DE MORAIS | PL | 22007 | Concorrendo |
DR EDU FENERICH | MDB | 15678 | Concorrendo |
DR JONATAS CARNEVALLI LOPES | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
DR LUIS FELIPE CARAÇA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
DR MAURO CENÇO | MDB | 15000 | Concorrendo |
EDER DO SINDICATO | PSD | 55777 | Concorrendo |
EDINA BELARMINO | PP | 11034 | Concorrendo |
EDISON SILVA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
EDNEI VALÊNCIO | PL | 22622 | Concorrendo |
EDUARDO DU | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
EDUARDO GAGLIACI | PDT | 12345 | Concorrendo |
ELAINE CRISTINA | AGIR | 36626 | Concorrendo |
ELIAS NEGRETE | PRD | 25678 | Concorrendo |
ELISANGELA | PSB | 40123 | Concorrendo |
ELISANGELA DO CREDITO | PDT | 12888 | Concorrendo |
ELLOA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
ENFERMEIRO MARCELO GARÇA | PT | 13047 | Concorrendo |
ERICA DAQUILA CORRETORA | PRD | 25700 | Concorrendo |
EZEQUIEL FELICIANO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
FÁBIA FRAGOSO | NOVO | 30120 | Concorrendo |
FERNANDO PALAMITE | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
FERNANDO RODRIGUES | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
GABRIEL NETO | PSB | 40140 | Concorrendo |
GCM CAÍQUE | PODE | 20999 | Concorrendo |
GILBERTO DE FARIA | MDB | 15123 | Concorrendo |
GLEYDSON DODÔ | PL | 22777 | Concorrendo |
GOIANO DO AGRO | PL | 22140 | Concorrendo |
GREGORIO CASAGRANDE | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
GUILHERME D’AQUILA | PDT | 12333 | Concorrendo |
GUSTAVO AIELLO ADVOGADO | PP | 11666 | Concorrendo |
HELENICE MARTINS | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
HENRIQUE LIMA | PP | 11999 | Concorrendo |
ILDEFONSO | PDT | 12121 | Concorrendo |
INDIRA MOTTA | PL | 22888 | Concorrendo |
IZILDA COSTA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
JAKÃO TAPECEIRO | PT | 13613 | Concorrendo |
JEAN ELETRICISTA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
JOÃO DA UAI BATERIAS | PDT | 12660 | Concorrendo |
JOÃO FARIA | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
JOAO VICENTE | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
JOEL ANDRADE | UNIÃO | 44043 | Concorrendo |
JOICE BRONZE | PP | 11333 | Concorrendo |
JORGE SANCHEZ (JORGE POSTO) | PL | 22999 | Concorrendo |
JOSE ANTONIO NOGUEIRA | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
JOSE BRAGUIM | PP | 11012 | Concorrendo |
JOSE DENONI | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
JOSE MARIA PORTÕES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
JOYCE DE ARAUJO BALA DE COCO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
JULIE SAGULA | PSD | 55200 | Concorrendo |
JULIO ROCHA | PL | 22022 | Concorrendo |
JULIO ROSSINI | PDT | 12019 | Concorrendo |
JUNIOR DE VITTO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
KA SARGI | PODE | 20321 | Concorrendo |
KEILA SILVA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
KERLI CRISTINA LEMOS | AGIR | 36555 | Concorrendo |
LEITE | PODE | 20333 | Concorrendo |
LÉO TEZZEI | PL | 22333 | Concorrendo |
LEONARDO BEKER | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
LILI FETI | PP | 11777 | Concorrendo |
LU MARAVILHA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
LUCAS VOLPE ZOCOLER | NOVO | 30777 | Concorrendo |
LUCIANO GOMES | REDE | 18012 | Concorrendo |
LUCIANO SCARPIM | PSD | 55016 | Concorrendo |
LUIZ REVOLTI | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
LUKINHA PINTOR | PSB | 40100 | Concorrendo |
MANDI SERRALHEIRO TOFANI | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
MARCÃO DO POVO | MOBILIZA | 33067 | Concorrendo |
MÁRCIA DA SAÚDE | PL | 22707 | Concorrendo |
MARCIA SACCO | PSDB | 45321 | Concorrendo |
MARCOS SCARPAZZA RAMIRO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
MARGÔ | UNIÃO | 44157 | Concorrendo |
MARIA DO CARMO | MDB | 15777 | Concorrendo |
MARIA JOSÉ | UNIÃO | 44812 | Concorrendo |
MARIÃO DEZOITO | AVANTE | 70180 | Concorrendo |
MARINHO BELINGIERI | AGIR | 36123 | Concorrendo |
MARIO AUGUSTO | PL | 22282 | Concorrendo |
MARISA MOREIRA | PODE | 20888 | Concorrendo |
MARISSA PENTEADO | PSDB | 45451 | Concorrendo |
MAURICIO CHINA | REDE | 18018 | Concorrendo |
MERLINO JÚNIOR | PRD | 25125 | Concorrendo |
MESTRE VALCIR ALBIERI | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
MICHAEL CIGANO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
MICHELE HONORATO DA SILVA | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
MILTON AMARAL | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
NAIDE FONSECA | PSB | 40369 | Concorrendo |
NARACY ZIVIANI | MDB | 15585 | Concorrendo |
NATAN BARBEIRO | PRD | 25555 | Concorrendo |
NATAN KIILS | PP | 11123 | Concorrendo |
NELHO VENDEDOR | PODE | 20111 | Concorrendo |
NEREU ALVES | PSB | 40040 | Concorrendo |
NETO HORI | PSD | 55000 | Concorrendo |
NILDA PANOSSO OKUSHIRO | AGIR | 36166 | Concorrendo |
NISLEI DE AGUIAR | PDT | 12012 | Concorrendo |
ODÉCIO | PT | 13456 | Concorrendo |
OLIVEIRA DO SUPERMERCADO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
PASTOR VALDOMIRO | PODE | 20555 | Concorrendo |
PATRICIA CHIQUINHA | PDT | 12400 | Concorrendo |
PATRÍCIA SANTOS | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
PATY GOLFINHO | UNIÃO | 44197 | Concorrendo |
PAULINHO DO MERCADO DIA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
PAULO CHAVEIRO | PSDB | 45100 | Concorrendo |
PAULO HENRIQUE ADVOGADO | PRD | 25000 | Concorrendo |
PAULO MAIK | PRD | 25888 | Concorrendo |
PAULO MOTA | REDE | 18888 | Concorrendo |
PEDRO DA SAÚDE | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
PEDRO MIGUEL | NOVO | 30333 | Concorrendo |
PEDRO ZOADELLI | NOVO | 30222 | Concorrendo |
PEPA SERVIDONE | PSD | 55123 | Concorrendo |
PEZÃO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
PIU DO MULTIRAO | PSD | 55055 | Concorrendo |
PIZZA | SOLIDARIEDADE | 77611 | Concorrendo |
POLICIAL ARTIOLI P R O E R D | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO | MDB | 15500 | Concorrendo |
PRISCILA DEL VECCHIO MINNE | PL | 22000 | Concorrendo |
PROF JOSÉ ANTÔNIO | PT | 13171 | Concorrendo |
PROF MÁRCIA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
PROF RÉGIS | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFA BERNA | PT | 13333 | Concorrendo |
PROFA PAULA FARIA | PT | 13113 | Concorrendo |
PROFESSOR ANSELMO | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
PROFESSOR FLAVIO CAPOEIRA | PSOL | 50888 | Concorrendo |
PROFESSOR JONAS | PSD | 55555 | Concorrendo |
PROFESSOR MARCELO | PODE | 20222 | Concorrendo |
PROFESSOR NEWTON | PSOL | 50555 | Concorrendo |
PROFESSOR RUI BARBOSA | REDE | 18007 | Concorrendo |
PROFESSORA CARLOTA | PT | 13063 | Concorrendo |
PROFESSORA NATALINA | PT | 13123 | Concorrendo |
RAFA LIMAS | MDB | 15051 | Concorrendo |
RAFAEL MARADONA | NOVO | 30090 | Concorrendo |
REGINA SANTANA | PP | 11222 | Concorrendo |
REGINALDO | PT | 13060 | Concorrendo |
REGINALDO BARROZO | PDT | 12120 | Concorrendo |
RENAN BARBOSA | PT | 13631 | Concorrendo |
RENATA ASSIRATI | PODE | 20120 | Concorrendo |
RENATA ASSIS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
RENATA BOLSONARO | AGIR | 36987 | Concorrendo |
RENATO CANDIDO | PP | 11022 | Concorrendo |
RICARDO FLORA | PP | 11555 | Concorrendo |
RICARDO LEITE | AGIR | 36000 | Concorrendo |
RICARDO MARTINS | PP | 11000 | Concorrendo |
RITA BASILIO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
RITA CASSIA | AGIR | 36001 | Concorrendo |
RITIELI PINHEIRO | NOVO | 30277 | Concorrendo |
ROBERTO RUARO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
RODRIGO ORLANDI | PL | 22200 | Concorrendo |
ROGÉRIO DA ABORDAGEM | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
RONALDINHO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
RONALDO BOLOGNEZZI | MDB | 15015 | Concorrendo |
RONALDO DA EDUCAÇÃO | PSOL | 50789 | Concorrendo |
RUBENS RAMOS | NOVO | 30192 | Concorrendo |
RUBINHO GAMA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
SABRINA AVELAR | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
SAMUEL CUNHA | PODE | 20444 | Concorrendo |
SAMUEL DA AMBULANCIA | PRD | 25345 | Concorrendo |
SANDRA ABREU | PSD | 55666 | Concorrendo |
SANTIAGO RISSI | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
SARGENTO GILSON ARAUJO | NOVO | 30190 | Concorrendo |
SAULO CAETANO | MDB | 15456 | Concorrendo |
SCARPIM MOTO TAXI | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
SERGIO OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
SIDNEY MAGAL | AVANTE | 70787 | Concorrendo |
TAISA VENERANDO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
TANIA DO TUDO EM FAMÍLIA | PL | 22100 | Concorrendo |
THAIS ROQUE CABELEIREIRA | PRD | 25321 | Concorrendo |
TIA RÔ ROSANA | AVANTE | 70870 | Concorrendo |
TIA VALERIA MANDUCA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
VAL BARBIERI | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
VALDIRENE PINHEIRO | REDE | 18777 | Concorrendo |
VALMIR GUARDIA PARDAL | MDB | 15555 | Concorrendo |
VERALICE | REDE | 18025 | Concorrendo |
VERO-BOLINHA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
VICENTE BOVO | SOLIDARIEDADE | 77202 | Concorrendo |
WALDIR AMBROSIO POMAROLA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
WALTER POLI | PDT | 12000 | Concorrendo |
WELLINGTON LE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
WILSINHO LOCUTOR | MDB | 15888 | Concorrendo |
WILSON SANTOS | UNIÃO | 44565 | Concorrendo |
ZÉ CABELEIREIRO | PODE | 20020 | Concorrendo |
ZE CALHAS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ZÉ LEMOS | PT | 13537 | Concorrendo |
ZE MARIA GOURMET | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ZEQUINHA | PODE | 20190 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.